Cocinar en una VULCANO es una experiencia única. Te presentamos a la estrella del catálogo Lacunza, una cocina nacida para brillar e iluminar las sesiones de los chefs y gourmets más exigentes.
Cocina Bilbaína Lacunza VULCANO 8T
3.763,00€
Descripción
- VOLUMEN CALEFACTABLE: 244 m³
- DIMENSIONES (ancho x alto x fondo): 1010 x 860/900 x 600 mm
- SALIDA DE HUMOS: 150 mm
- MEDIDA LEÑA: 50 cm
- PESO: 325 Kg
- POTENCIA NOMINAL: 11kW
- RENDIMIENTO: 83%
Si tienes interés en otros modelos puedes consultar esta tabla y contactar con nosotros.
DATOS TÉCNICOS | VULCANO 4 | VULCANO 5 | VULCANO 7 | VULCANO 8 |
---|---|---|---|---|
Potencia térmica nominal (Real) KW | 8 | 9 | 10 | 11 |
Volumen calefactable (45w/m3) a PTN en m3 | 178 | 200 | 220 | 244 |
Depresión optima de la chimenea Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
(*) Potencia máxima KW | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
Dimensiones Cocina (Alto/Ancho/Fondo) mm | 900/361/665 | 900/804/665 | 900/900/665 | 900/1015/665 |
Dimensiones del Hogar (Alto/Ancho/Fondo) mm | 280/235/400 | 330/215/515 | 330/297/515 | 330/297/515 |
Longitud de leña cm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimensiones utiles del Horno (Alto/Ancho/Fondo) mm | — | 420/370/420 | 400/420/430 | 400/500/430 |
Peso kg | 167 | 275 | 300 | 325 |
Capacidad del cenicero litros | 13 | 8.5 | 13 | 13 |
Caudal de humos a PTN g/s | 8.2 | 10.7 | 11.4 | 12.5 |
Tª humos aguas abajo del collarín a PTN ºC | 330 | 260 | 230 | 230 |
Rendimiento a Potencia Termica Nominal % | 75 | 78 | 81 | 82 |
Concentración CO medida al 13%de O2 a PTN % | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.16 |
Consumo de leña (haya) a PTN Kg/h | 2.45 | 2.6 | 2.8 | 3 |
Diametro salida de humos mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Información adicional
Peso | 325 kg |
---|---|
Dimensiones | 1010 × 890 × 600 cm |